Estudiar Administración de Empresas UNIMINUTO
La misión y visión de administración de empresas uniminuto, es dar respuesta a todas las necesidades en la formación de profesional altamente capacitados del sector económico y empresarial del país en las diferentes sedes en las que el programa tiene presencia académica.
Contribuir para el mejoramiento del desarrollo sociedad relacionada a la económica empresarial a través de la formación de Licenciados/a en administración de empresas con todas las habilidades expresadas en los principios y fundamentos del PEI, de UNIMINUTO del programa.
Detalles del programa en la uniminuto administración de empresas
Título otorgado | Administrador de empresas |
Nivel de formación | Profesional Universitario |
Modalidad | Presencial |
Créditos | 147 Académicos |
Código SNIES | 2051 |
Duración del programa | 9 Semestres Economía, administración, contaduría y afines |
¿Quieres Suscribirte? AQUI
Objetivos del programa:
1 | Formar profesionales altamente competentes y competitivos en el país |
2 | Formar profesionales con espíritu emprendedor en los estudiantes para la creación empresarial |
3 | Consolidar a los estudiantes y profesores la cultiva investigativa que contribuya al desarrollo del sector empresarial |
4 | Fortalecer, facilitar el acceso a la educación académica superior a través de la modalidad a distancia |
Perfil del Estudiante que debe tener al Programa en la uniminuto
El aspirante, estudiante para estudiar la carrera de administración de empresas uniminuto deberá tener las siguientes orientaciones.
1 | Poseer sentido de responsabilidad, sensibilidad social, capacidad de liderazgo e interacción con grupos de personas y comunidades |
2 | Tener y demostrar sus habilidades e interés propositivas a las situaciones del contexto económico, social, político y cultural del país |
3 | Estar identificado, mentalizado y dotado para el estudio y compromiso académico de la carrera |
4 | Poseer una mentalidad abierta a las actualizaciones permanentemente todos los cambios económicos y social |
5 | Cultivar los valores éticos y morales como estudiante |
6 | Demostrar las actitudes, vocación, afición para entender los cálculos matemáticos a ser aplicados a situaciones económicas en el periodo de estudios. |
7 | Contar con liderazgo, actitud, trabajo en equipo, lectura a los fenómenos económicos, administrativos, contables y financieros. |
Pensum administración de empresas uniminuto
El plan de estudios administración de empresas uniminuto 2022 o malla administración de empresas uniminuto también conocido o denomidado también costa de 9 Semestres Economía, administración, contaduría y afines.
General - Básico Profesional
Créditos | Horas | Nombre del Curso Completo |
3 | 2 | Gestión Básica de Información |
3 | 4 | Ingles I |
3 | 4 | Ingles II |
3 | 4 | Ingles III |
2 | 2 | Comunicación Escrita y Procesos Lectura I |
2 | 2 | Comunicación Escrita y Procesos Lectura II |
Especifico
Créditos | Horas | Nombre del Curso Completo |
3 | 6 | Matemática Empresarial |
3 | 3 | Fundamentos de la Economía |
3 | 4 | Contabilidad Financiera |
2 | 2 | Legislación Comercial |
3 | 3 | Microeconomía |
2 | 3 | Investigaron Formativa |
3 | 2 | Fundamentos de Mercadeo |
2 | 3 | Estadística Empresarial |
3 | 4 | Proceso Administrativo |
2 | 2 | Informática Empresarial |
Minuto de Dios
Créditos | Horas | Nombre del Curso Completo |
2 | 2 | Proyectos de Vida |
2 | 0 | Catedra de Minuto de Dios |
2 | 2 | Emprendimiento |
3 | 3 | CMD Desarrollo Empresarial Colombiano |
3 | 2 | Practica de Responsabilidad Social |
2 | 2 | Desarrollo Social Contemporáneo |
2 | 2 | Efectiva CMD |
2 | 2 | Efectiva CMD |
2 | 2 | Ética Profesional |
3 | 3 | Empresarialidad |
Administración y Organización - Profesional
Créditos | Horas | Nombre del Curso Completo |
3 | 4 | Introducción a la Administración |
3 | 3 | Gestión de Talento Humano |
3 | 3 | Análisis y Diagnostico Organizacional |
2 | 3 | Logística |
2 | 3 | Gestión de Producción |
2 | 3 | Gestión Publica |
3 | 3 | Gerencia Estratégica |
2 | 3 | Simulación Gerencial |
3 | 3 | Efectiva CP |
Economía y Finanzas - Profesional
Créditos | Horas | Nombre del Curso Completo |
2 | 3 | Costos |
2 | 2 | Legislación Laboral |
2 | 3 | Presupuestos |
2 | 2 | Legislación Tributaria |
3 | 4 | Matemática Financiera |
3 | 4 | Análisis y Administración Financiera |
3 | 3 | Efectiva CP |
2 | 3 | Geopolítica y Globalización |
Investigación, Mercados e Innovación - Profesional
Créditos | Horas | Nombre del Curso Completo |
2 | 4 | Estadística Inferencial |
2 | 3 | Modelos Cuantitativos |
2 | 3 | Investigación y Gerencia de Mercados |
3 | 4 | Formulación y Evaluación de Proyectos |
2 | 3 | Gerencial e Internalización de Empresa MIPYME |
3 | 3 | Efectiva CP |
2 | 2 | Gerencia de la Innovación |
2 | 6 | Algebra Lineal |
Profesional Complementario
Créditos | Horas | Nombre del Curso Completo |
2 | 2 | Efectiva CPC |
2 | 2 | Efectiva CPC |
3 | 3 | Efectiva CPC |
3 | 3 | Efectiva CPC |
3 | 2 | Practica Profesional |
3 | 2 | Practica Profesional |
3 | 2 | Opción de Grado |
Es la malla curricular uniminuto administración de empresas, una vez aprobado el plan de estudios tienes la gran opción de grado uniminuto administración de empresas.
Valor semestre administración de empresas uniminuto virtual
El costo o valor semestre uniminuto 2022 administración de empresas según el precio oficial de $3.825.500 y el precio subsidiado por la sede $2.461.800.
Es una de las mejores carreras universitarias en Colombia para estudiar que tiene una alta demanda laboral en varios sectores tanto publico como privada.